متاحة في المعرضصورة الموديل10Hyundai2026 / Z10
Hyundai أكسنت
السعر المطلوب$18,000
اختر صورة السيارة لعرض صورها وتفاصيلها والسؤال عنها. الأسعار المطلوبة نقداً بالدولار وقابلة للتفاوض؛ يُؤكَّد التوفر والسعر النهائي مع المعرض.
متاحة في المعرضصورة الموديل10
متاحة في المعرضصورة الموديل8
متاحة في المعرضصورة الموديل8
متاحة في المعرضصورة الموديل10
متاحة في المعرضصورة الموديل10
متاحة في المعرضصورة الموديل12
متاحة في المعرضصورة الموديل12
متاحة في المعرضصورة الموديل6
متاحة في المعرضصورة الموديل6
متاحة في المعرضصورة الموديل6
متاحة في المعرضصورة الموديل12
متاحة في المعرضصورة الموديل12
متاحة في المعرضصورة الموديل6
متاحة في المعرضصورة الموديل11
متاحة في المعرضصورة الموديل11
متاحة في المعرضصورة الموديل6
متاحة في المعرضصورة الموديل11
متاحة في المعرضصورة الموديل13
متاحة في المعرضصورة الموديل13
متاحة في المعرضصورة الموديل13
متاحة في المعرضصورة الموديل11| السيارة / المرجع | السنة | المحرك | الوقود | السعر المطلوب | تاريخ السعر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
أكسنت2026 / Z10 | 2026 | 1,500 cc | بنزين | $18,000 | 2026-10-16 | |
أزيرا2014 / Z14 | 2014 | 2,400 cc | بنزين | $19,000 | 2026-10-16 | |
أزيرا2014 / Z13 | 2014 | 3,000 cc | بنزين | $20,000 | 2026-10-16 | |
كريتا2026 / Z09 | 2026 | 1,500 cc | بنزين | $22,000 | 2026-10-16 | |
كريتا2026 / Z08 | 2026 | 1,500 cc | بنزين | $24,000 | 2026-10-16 | |
غراند آي 102026 / Z12 | 2026 | 1,200 cc | بنزين | $15,000 | 2026-10-16 | |
غراند آي 102026 / Z11 | 2026 | 1,200 cc | بنزين | $15,300 | 2026-10-16 | |
إتش 1002026 / Z21 | 2026 | 2,600 cc | ديزل | $20,200 | 2026-10-16 | |
إتش 1002026 / Z20 | 2026 | 2,600 cc | ديزل | $20,500 | 2026-10-16 | |
إتش 1002026 / Z19 | 2026 | 2,600 cc | ديزل | $21,000 | 2026-10-16 | |
باليسيد2027 / Z01 | 2027 | 2,500 cc Turbo | بنزين | $55,500 | 2026-10-16 | |
سوناتا هايبرد2025 / Z02 | 2025 | 2,000 cc | هايبرد | $30,750 | 2026-10-16 | |
سوناتا واي إف2014 / Z03 | 2014 | 2,400 cc | بنزين | $18,000 | 2026-10-16 | |
ستاريا2026 / Z17 | 2026 | 2,200 cc Turbo | ديزل | $32,250 | 2026-10-16 | |
ستاريا أوتوماتيك2027 / Z16 | 2027 | 3,500 cc | بنزين | $37,450 | 2026-10-16 | |
ستاريا شحن2026 / Z18 | 2026 | 2,200 cc Turbo | ديزل | $34,250 | 2026-10-16 | |
ستاريا في آي بي2026 / Z15 | 2026 | 3,500 cc | بنزين | $40,250 | 2026-10-16 | |
توسان2027 / Z05 | 2027 | 2,000 cc | بنزين | $28,750 | 2026-10-16 | |
توسان2027 / Z04 | 2027 | 2,000 cc | بنزين | $33,750 | 2026-10-16 | |
توسان2026 / Z07 | 2026 | 2,000 cc | بنزين | $30,250 | 2026-10-16 | |
توسان إن لاين2026 / Z06 | 2026 | 2,500 cc | بنزين | $30,650 | 2026-10-16 |
السعر النقدي ليس إجمالي التقسيط. تُبيَّن رسوم التسجيل أو التسليم أو أي رسوم أخرى في الاتفاق النهائي.